backup of Size Chart

Men Size

Euro Pak US
9.25 (Inch) 38 5.5 6
9.5 (Inch) 39 6 6.5
9.625 (Inch) 40 6.5 7
9.9375 (Inch) 41 7 8
10.25 (Inch) 42 8 9
10.5625 (Inch) 43 9 10
10.9375 (Inch) 44 10 11
11.25 (Inch) 45 11 12
11.5625 (Inch) 46 12 13
11.875 (Inch) 47 12.5 14
12.1875 (Inch) 48 13.5 15
12.5 (Inch) 49 14 16

These guidelines have been issued as a guide only. If you have a specific sizing question or would like more information, please contact us.

Women's Size

Euro Pak US
8.375 (Inch) 35 2.5 4.5
8.75 (Inch) 36 3.5 5.5
9.0625 (Inch) 37 4.5 6.5
9.375 (Inch) 38 5.5 7.5
9.6875 (Inch)) 39 6.5 8.5
10 (Inch) 40 7.5 9.5
10.3125 (Inch) 41 8.5 10.5
10.6875 (Inch) 42 9.5 11.5

These guidelines have been issued as a guide only. If you have a specific sizing question or would like more information, please contact us.

Kids Size

Euro Pak US

INFANT SIZES

(0 to 9 MONTHS)

15 - 3.125
16 1 3.5
17 1.5 3.625
17 2 3.75
18 2.5 4
18 3 4.125
TODDLER SIZE (9 MONTHS to 3 YEARS) 19 3.5 4.25
19 4 4.5
19 4.5 4.625
19 5 4.75
19 5.5 5
19 6 5.125
19 6.5 5.25
19 7 5.5
19 7.5 5.625
19 8 5.75
19 8.5 6
19 9 6.125
19 9.5 6.25
19 10 6.5

PRE-SCHOOLER (3-5 YEARS)

27 10.5 6.625
28 11 6.75
29 11.5 7
30 12 7.125
30 12.5 7.25
31 13 7.5
31 13.5 7.625

SCHOOL-AGED (6-12 YEARS)

32 1 7.75
32 1.5 8
32 2 8.125
32 2.5 8.25
32 3 8.5
32 3.5 8.625
32 4 8.75
32 4.5 9
32 5 9.125
32 5.5 9.25
32 6 9.5
32 6.5 9.625
32 7 9.75

These guidelines have been issued as a guide only. If you have a specific sizing question or would like more information, please contact us.

 

KIDS Clothing Size

Height(IN) Chest(IN) Waist(IN)
0 TO 3M 24.5 Inch 65.5 cm 17 Inch 65 cm 17 Inch 57 cm
3M to 6M 27 Inch 51 cm 18.5 Inch 67 cm 18.5 Inch 59 cm
6M to 12M 30 Inch 56 cm 19.5 Inch 70 cm 19.5 Inch 60.5 cm
12M to 18M 33 Inch 61 cm 20 Inch 73 cm 20 Inch 62 cm
2Y 36 Inch 65 cm 22 Inch 76 cm 21 Inch 63.5 cm
3Y 39 Inch 69 cm 23 Inch 79 cm 21.5 Inch 65 cm
4Y 42.5 Inch 73 cm 23.5 Inch 82 cm 22 Inch 66.5 cm
5Y 45 Inch 69 cm 24.5 Inch 79 cm 22.5 Inch 65 cm
6Y 47 Inch 69 cm 24.5 Inch 79 cm 22.5 Inch 65 cm
7Y 48 Inch 69 cm 25.5 Inch 79 cm 23.5 Inch 65 cm
8Y 50 Inch 69 cm 26.5 Inch 79 cm 24 Inch 65 cm
9Y 53 Inch 69 cm 28 Inch 79 cm 25 Inch 65 cm
10Y 55 Inch 69 cm 29 Inch 79 cm 25.5 Inch 65 cm
11Y to 12Y 60 Inch 69 cm 31 Inch 79 cm 26.5 Inch 65 cm
13Y to 14Y 64.5 Inch 69 cm 33 Inch 79 cm 28 Inch 65 cm

These guidelines have been issued as a guide only. If you have a specific sizing question or would like more information, please contact us.

Hoodie Size

Chest Length Sleeve
X-Small (XS) 18 Inch 49 cm 24 Inch 65 cm 21 Inch 57 cm
Small (S) 20 Inch 51 cm 26 Inch 67 cm 23 Inch 59 cm
Medium (M) 22 Inch 56 cm 27.5 Inch 70 cm 23.8 Inch 60.5 cm
Large (L) 24 Inch 61 cm 28.7 Inch 73 cm 24 Inch 62 cm
X-Large (XL) 25.5 Inch 65 cm 29.9 Inch 76 cm 25 Inch 63.5 cm
XX-Large (XXL) 27 Inch 69 cm 31 Inch 79 cm 25.5 Inch 65 cm
XXX-Large (XXXL) 28.7 Inch 73 cm 32 Inch 82 cm 26 Inch 66.5 cm

These guidelines have been issued as a guide only. If you have a specific sizing question or would like more information, please contact us.